Размер месячной минимальной заработной платы | ||||||||||||
(белорусских рублей1) | ||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2016 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 391 769 | 239,48 | 239,48 | 239,48 | 239,42 | 239,42 | 239,42 |
2017 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
2018 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
2019 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
2020 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 388,42 | 388,42 |
2021 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 417,86 | 418,14 | 418,14 | 418,14 |
2022 | 457 | 457 | 479,83 | 480,96 | 480,96 | 480,96 | 482,29 | 482,29 | 482,29 | 483,17 | 483,17 | 483,17 |
2023 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
2024 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
2025 | 726 | 726 | 726 | |||||||||
1 В 2016 году с июля месяца – с учетом деноминации белорусского рубля (уменьшение в 10 000 раз). |